Butų paieška
Kambarių sk.
Plotas, m2
1
-
114,08
Aukštas
1
-
6
Namas CD
Pastatyta
| Butas | Plotas m2 | Kambarių sk. | Aukštas | Būsena | Savybės | Kaina |
|---|---|---|---|---|---|---|
| C-1-B3 | 114,08 | 4 | 1 | Laisvas | 3 300 002 € | |
| D-2-B1 | 42,85 | 1.5 | 2 | Laisvas | Su apdaila | 184 469 € |
| D-2-B2 | 54,50 | 2 | 2 | Laisvas | Su apdaila | 216 256 € |
| D-2-B3 | 34,06 | 1.5 | 2 | Laisvas | Su apdaila | 142 541 € |
| D-5-B1 | 42,79 | 1.5 | 5 | Laisvas | 160 805 € | |
| D-5-B3 | 33,96 | 1.5 | 5 | Laisvas | 128 233 € | |
| D-6-B1 | 96,46 | 4 | 6 | Laisvas | 364 619 € |
Namas EF
Pastatyta
| Butas | Plotas m2 | Kambarių sk. | Aukštas | Būsena | Savybės | Kaina |
|---|---|---|---|---|---|---|
| E-1-B2 | 70,99 | 3 | 1 | Laisvas | 258 191 € | |
| E-1-B4 | 32,71 | 1.5 | 1 | Rezervuotas | Su apdaila | 125 279 € |
| E-2-B1 | 113,59 | 4 | 2 | Laisvas | 361 443 € | |
| E-2-B3 | 31,96 | 1.5 | 2 | Laisvas | 122 471 € | |
| E-2-B4 | 31,98 | 1.5 | 2 | Rezervuotas | 122 547 € | |
| E-3-B1 | 113,74 | 4 | 3 | Laisvas | 368 404 € | |
| E-4-B1 | 113,70 | 4 | 4 | Laisvas | 373 959 € | |
| E-4-B3 | 31,92 | 1.5 | 4 | Laisvas | 130 489 € | |
| F-1-B3 | 101,88 | 4 | 1 | Laisvas | 316 439 € |
SUSISIEKIME