Butų paieška
Kambarių sk.
Plotas, m2
1
-
114,08
Aukštas
1
-
6
Namas CD
Pastatyta
| Butas | Plotas m2 | Kambarių sk. | Aukštas | Būsena | Savybės | Kaina |
|---|---|---|---|---|---|---|
| C-1-B3 | 114,08 | 4 | 1 | Laisvas | 3 300 002 € | |
| C-3-B6 | 33,95 | 1.5 | 3 | Rezervuotas | 121 405 € | |
| D-2-B1 | 42,85 | 1.5 | 2 | Laisvas | Su apdaila | 184 469 € |
| D-2-B2 | 54,50 | 2 | 2 | Laisvas | Su apdaila | 216 256 € |
| D-2-B3 | 34,06 | 1.5 | 2 | Laisvas | Su apdaila | 142 541 € |
| D-4-B2 | 54,19 | 2 | 4 | Rezervuotas | 184 187 € | |
| D-5-B1 | 42,79 | 1.5 | 5 | Laisvas | 160 805 € | |
| D-5-B2 | 54,13 | 2 | 5 | Rezervuotas | 194 597 € | |
| D-5-B3 | 33,96 | 1.5 | 5 | Laisvas | 128 233 € | |
| D-6-B1 | 96,46 | 4 | 6 | Laisvas | 364 619 € | |
| D-6-B2 | 33,86 | 1.5 | 6 | Rezervuotas | 131 275 € |
Namas EF
Pastatyta
| Butas | Plotas m2 | Kambarių sk. | Aukštas | Būsena | Savybės | Kaina |
|---|---|---|---|---|---|---|
| E-1-B2 | 70,99 | 3 | 1 | Laisvas | 258 191 € | |
| E-1-B3 | 32,64 | 1.5 | 1 | Rezervuotas | 125 076 € | |
| E-1-B4 | 32,71 | 1.5 | 1 | Rezervuotas | 125 279 € | |
| E-2-B1 | 113,59 | 4 | 2 | Laisvas | 361 443 € | |
| E-2-B2 | 69,04 | 3 | 2 | Rezervuotas | 249 925 € | |
| E-2-B3 | 31,96 | 1.5 | 2 | Rezervuotas | 122 471 € | |
| E-2-B4 | 31,98 | 1.5 | 2 | Rezervuotas | 122 547 € | |
| E-3-B1 | 113,74 | 4 | 3 | Laisvas | 368 404 € | |
| E-3-B2 | 68,85 | 3 | 3 | Laisvas | 257 706 € | |
| E-3-B4 | 31,98 | 1.5 | 3 | Rezervuotas | 129 135 € | |
| E-4-B1 | 113,70 | 4 | 4 | Laisvas | 373 959 € | |
| E-4-B2 | 68,79 | 3 | 4 | Laisvas | 265 048 € | |
| E-4-B3 | 31,92 | 1.5 | 4 | Laisvas | 130 489 € | |
| F-1-B2 | 72,61 | 3 | 1 | Rezervuotas | 258 927 € | |
| F-1-B3 | 101,88 | 4 | 1 | Rezervuotas | 316 439 € | |
| F-2-B2 | 70,38 | 3 | 2 | Rezervuotas | 254 635 € | |
| F-2-B3 | 99,23 | 4 | 2 | Laisvas | 314 460 € |
SUSISIEKIME